Widziałem już wiele zestawień pt. „kogo warto obserwować”. Postanowiłem zebrać wszystko z Polski w jednym miejscu (jeśli według Ciebie coś przeoczyłem, to koniecznie daj znać w komentarzu). Tak powstała lista osób, serwisów i blogów, agencji i narzędzi związanych z mediami społecznościowymi.
W pierwszej kolumnie oczywiście Facebook, bo każdy jest na Facebooku. W drugiej i trzeciej – LinkedIn i Twitter, ponieważ branża reklamowa chętnie z nich korzysta. Na końcu Instagram, który zwykle jest traktowany najbardziej prywatnie, ale za to pozwala poznać kogoś z zupełnie innej strony – od strony jego pasji, podróży, rodziny.
>Jeśli jesteś w branży od lat, pewnie nic Cię nie zaskoczy. Ale być może zaciekawi Cię to, kto gdzie ma ilu obserwujących i kto zyskał ich najwięcej w ciągu ostatniego roku.
Jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z mediami społecznościowymi, to będziesz już wiedział, kogo i gdzie obserwować. Rozeznanie w branży jest niezbędne. Pamiętaj jedynie, że kolejność we wszystkich zestawieniach jest przypadkowa, a liczba obserwujących jest wyznacznikiem przede wszystkim popularności, a nie zawsze wiedzy (oczywiście popularność można zyskać dzięki wiedzy) 😉
36 osób związanych z social media
Imię i nazwisko | Facebook (l.fanów lub obserwujących) | LinkedIn (l.obserwujących) | Twitter (l.obserwujących) | Instagram (l.obserwujących) |
---|---|---|---|---|
Michał Sadowski | 25,5 tys. -1,5 tys. w stosunku do sierpnia 2017 największy spadek 📉 | 15,5 tys. +7,2 tys. | 23,5 tys. -2,7 tys. | 30,7 tys. +18,8 tys. największy wzrost 📈 |
Paweł Tkaczyk | 29,4 tys. +5,2 tys. 15,7 tys. +1,3 tys. | 7,6 tys. +1 tys. | 126 tys. -4 tys. największy spadek 📉 | 8,7 tys. +1,8 tys. |
Monika Czaplicka | 4,6 tys. +0,5 tys. | 5,4 tys. +2,7 tys. | 4,4 tys. +0,3 tys. | 1,9 tys. +0,2 tys. |
Dawid Bagiński | 72,8 tys. +35,4 tys. największy wzrost 📈 | link | – | 25,1 tys. +17,8 tys. |
Rahim Blak | 8,8 tys. +4,1 tys. 7,1 tys. nienotowany rok temu | 12,2 tys. +7,3 tys. największy wzrost 📈 | 1,4 tys. +0,2 tys. | 6,2 tys. +3,4 tys. |
Daniel Kędzierski | 2,7 tys. +0,9 tys. | 7,8 tys. +1 tys. | – | – |
Jacek Kotarbiński | 9,2 tys. +2 tys. 3,1 tys. +0,5 tys. 1,9 tys. +0,3 tys. | 10,9 tys. +3,9 tys. | 3,4 tys. +0,2 tys. | 1,4 tys. +0,2 tys. |
Artur Jabłoński | 14,5 tys. nienotowany rok temu 3,2 tys. +1 tys. | 5,4 tys. +2,6 tys. | 6,4 tys. +0,6 | 2,6 tys. +0,9 tys. |
Magdalena Daniłoś | 0,9 tys. +0,2 tys. | 9,1 tys. +1,8 tys. | 0,9 tys. +0,1 tys. | 1,2 tys. +0,2 tys. |
Dagmara Pakulska | 1 tys. +0,3 tys. | 4 tys. +2,2 tys. | 5,5 tys. +0,9 tys. | 1,3 tys. +0,2 tys. |
Anna Ledwoń | 0,5 tys. +0,2 tys. | 1,2 tys. +0,6 tys. | 0,2 tys. = | 4,2 tys. +0,5 tys. |
Szymon Lisowski | 0,5 tys. +0,1 tys. | 1,1 tys. +0,3 tys. | 1,1 tys. = | 0,9 tys. +0,1 tys. |
Yuri Drabent | 27,8 tys. +0,1 tys. | link | 0,5 tys. = | 4,9 tys. -0,1 tys. |
Mateusz Czech | 0,9 tys. +0,5 tys. | 2,5 tys. +1,1 tys. | 1,1 tys. +0,4 tys. | 1 tys. +0,5 tys. |
Jakub Biel | 0,8 tys. +0,1 tys. | 1,1 tys. +0,5 tys. | 3,4 tys. +1,2 tys. największy wzrost 📈 | 0,7 tys. +0,2 tys. |
Łukasz Dębski | 0,7 tys. +0,1 tys. | 1,4 tys. +0,4 tys. | 1,1 tys. +0,1 tys. | 0,9 tys. +0,1 tys. |
Katarzyna Granops-Szkoda | 0,4 tys. +0,1 tys. | 1,1 tys. +0,5 tys. | 0,6 tys. +0,1 tys. | 0,5 tys. +0,2 tys. |
Cezary Lech | 1,3 tys. +0,4 tys. | 4,7 tys. +2 tys. | 2,2 tys. +0,3 tys. | 1,2 tys. +0,2 tys. |
Martyna Tarnawska | 0,4 tys. +0,1 tys. | 2,3 tys. +1,2 tys. | 1,7 tys. = | 0,8 tys. +0,1 tys. |
Michał Blak | 0,7 tys. +0,1 tys. | link | 0,3 tys. = | 0,5 tys. +0,1 tys. |
Artur Smolicki | 1,1 tys. +0,1 tys. | 2,7 tys. +1,2 tys. | 2,3 tys. = | 1 tys. = |
Barbara Stawarz | 2,3 tys. +0,3 tys. | 7,4 tys. +4,4 tys. | 4,6 tys. +0,2 tys. | 1,9 tys. +0,3 tys. |
Hubert Wydrych | 0,2 tys. = | link | 0,2 tys. = | 0,1 tys. = |
Artur Roguski | 0,9 tys. +0,1 tys. | 1,4 tys. +0,4 tys. | 1,9 tys. = | 0,8 tys. +0,1 tys. |
Bartłomiej Rak | 3,6 tys. +0,2 tys. | 1,7 tys. +0,4 tys. | 2,4 tys. +0,1 tys. | 0,9 tys. +0,1 tys. |
Michał Głuszak | 0,8 tys. = | link | 0,9 tys. +0,7 tys. | 0,5 tys. +0,1 tys. |
Piotr Chmielewski | 8 tys. +0,4 tys. | 5,8 tys. +2,5 tys. | 0,8 tys. = | 1,2 tys. +0,3 tys. |
Jan Zając | 1,3 tys. = | 3,3 tys. +0,4 tys. | 4,4 tys. +0,2 tys. | – |
Jakub Prószyński | 2,6 tys. = | 0,8 tys. +0,2 tys. | 11,7 tys. -0,1 tys. | 1,1 tys. = |
Maciek Budzich | 5,3 tys. +0,3 tys. | link | – | – |
Katarzyna Młynarczyk | 1,6 tys. +0,2 tys. | 2,3 tys. +0,5 tys. | 1,8 tys. +0,1 tys. | – |
Maciek Wróblewski | 0,6 tys. +0,1 tys. | 1 tys. +1 tys. | 0,2 tys. +0,1 tys. | 0,6 tys. +0,1 tys. |
Franciszek Bazyli Georgiew | 0,8 tys. +0,4 tys. | 2,1 tys. +1 tys. | 1,1 tys. +0,1 tys. | 1 tys. +0,4 tys. |
Szymon Mierzwa | 1,2 tys. nienotowany rok temu 0,9 tys. nienotowany rok temu | 0,7 tys. nienotowany rok temu | – | 21 tys. nienotowany rok temu |
Adrian Gamoń | 0,4 tys. nienotowany rok temu | 4,3 tys. nienotowany rok temu | 0,2 tys. nienotowany rok temu | 0,8 tys. nienotowany rok temu |
Kamil Mirowski | 0,4 tys. nienotowany rok temu | 1,4 tys. nienotowany rok temu | 0,6 tys. nienotowany rok temu | – |
21 serwisów i blogów o social media
(także tych zajmujących się social media jako jednym z obszarów e-marketingu)
Nazwa serwisu/bloga | Facebook (l.fanów) | LinkedIn (l.obserwujących) | Twitter (l.obserwujących) | Instagram (l.obserwujących) |
---|---|---|---|---|
Wirtualnemedia.pl | 105,9 tys. +9,1 tys. | 0,8 tys. +0,8 tys. | 37,6 tys. +3,4 tys. największy wzrost 📈 | 0,4 tys. +0,2 tys. |
BRIEF | 43,3 tys. +0,6 tys. | 1,3 tys. +1,3 tys. | 4,2 tys. +0,2 tys. | konto usunięte? |
Interaktywnie | 18,9 tys. +0,2 tys. | 0,1 tys. = | 1,3 tys. +0,2 tys. | – |
NowyMarketing | 58,1 tys. +4,4 tys. | 9,3 tys. +7,3 tys. największy wzrost 📈 | 7,8 tys. +0,8 tys. | – |
Marketing przy Kawie | 82 tys. +3,2 tys. | 3,3 tys. +3,1 tys. | 7,4 tys. +0,9 tys. | – |
Sprawny.Marketing | 81 tys. +14,2 tys. największy wzrost 📈 | 6,9 tys. +5,7 tys. | 4 tys. +1,2 tys. | 9,6 tys. +5,8 tys. największy wzrost 📈 |
Marketer+ | 19,3 tys. +3,1 tys. | 1,2 tys. +0,8 tys. | 2,6 tys. +0,6 tys. | 1 tys. +0,5 tys. |
Social Media Manager | 2,3 tys. +1,6 tys. | – | – | – |
Kryzysy social media wybuchają w weekendy | 34,9 tys. +3,4 tys. | – | 4,6 tys. +0,1 tys. | – |
Jakub Prószyński Blog | 13,5 tys. +0,1 tys. | – | – | – |
mediafun | 22,4 tys. +0,2 tys. | – | 158 tys. -97 tys. największy spadek 📉 | 15,7 tys. +0,1 tys. |
Rysuję fejsbuki | 14,1 tys. +5,5 tys. | 0,1 tys. +0,1 tys. | 1 tys. +0,6 tys. | 2 tys. +1,2 tys. |
Why so social | 8,7 tys. +0,7 tys. | – | – | – |
Social Press | 17,4 tys. +0,9 tys. | 0,5 tys. +0,1 tys. | 1,4 tys. +0,3 tys. | – |
Social Media Notes | 4,2 tys. +0,6 tys. | – | – | – |
Advertising is exciting | 15,6 tys. +3,6 tys. | – | – | – |
Niby-prasówka | 6 tys. +2,4 tys. | – | – | – |
Mateusz Czech – blog osobisty | 3,9 tys. +2,6 tys. | – | – | – |
Newsfeed.pl | 24,8 tys. +7,9 tys. | – | – | – |
Mr.Social | 2,1 tys. +0,5 tys. | – | – | 0,5 tys. +0,1 tys. |
Infosocialmedia | 12,8 tys. +0,1 tys. | – | – | – |
34 agencje social media
(nie tylko oferujące prowadzenie profili społecznościowych i kampanii, ale też szkolenia i konsultacje z zakresu social media)
Nazwa agencji | Facebook (l.fanów) | LinkedIn (l.obserwujących) | Twitter (l.obserwujących) | Instagram (l.obserwujących) |
---|---|---|---|---|
Lubię to – linked by Isobar | 12,5 tys. -0,2 tys. | 1,3 tys. = | – | – |
Social Art | 23 tys. +3,4 tys. | 0,1 tys. = | – | 0,5 tys. = |
Social Tigers | 11 tys. +5 tys. | 0,7 tys. +0,5 tys. | – | 3,4 tys. +0,5 tys. |
Socjomania | 29,5 tys. +1,6 tys. | 2,9 tys. +1 tys. największy wzrost 📈 | 4 tys. +0,3 tys. największy wzrost 📈 | 1,1 tys. +0,3 tys. |
Click Community | 12,8 tys. +1,5 tys. | 0,9 tys. +0,5 tys. | 0,4 tys. = | 1,6 tys. +0,5 tys. |
Hello Social | 1,9 tys. +0,3 tys. | <0,1 tys. | 0,3 tys. = | 0,1 tys. = |
Get More Social | 117,3 tys. -1.6 tys. | – | – | – |
Social Frame | 1,8 tys. +0,3 tys. | 0,2 tys. +0,1 tys. | <0,1 tys. | – |
More Bananas | 1,7 tys. +0,8 tys. | 0,1 tys. +0,1 tys. | – | 0,4 tys. +0,1 tys. |
Social Lama | 1,4 tys. +0,6 tys. | <0,1 tys. | <0,1 tys. | 0,2 tys. +0,1 tys. |
F11 Agency | 6,0 tys. -0,1 tys. | 2,8 tys. +0,2 tys. | 1 tys. -0,1 tys. | 0,3 tys. = |
Agencja Społem | 1,5 tys. = | konto usunięte? | 0,4 tys. = | – |
Wobuzz | 2,7 tys. +0,4 tys. | 0,2 tys. = | 0,5 tys. +0,1 tys. | – |
Social Media Now | 119,6 tys. +11,2 tys. największy wzrost 📈 | 1,3 tys. +0,7 tys. | 0,5 tys. +0,1 tys. | 2,4 tys. +0,8 tys. największy wzrost 📈 |
Agencja Social Media | 3,1 tys. = | <0,1 tys. | 1,3 tys. +0,1 tys. | – |
Feno | 5 tys. +0,2 tys. | 0,3 tys. +0,1 tys. | – | – |
Socialove | 1,9 tys. = | <0,1 tys. | 0,1 tys. = | – |
Social Leaders | 2,8 tys. +1,3 tys. | 0,3 tys. +0,3 tys. | – | 0,7 tys. +0,5 tys. |
Lyrebird | 4,2 tys. +0,1 tys. | – | – | 0,4 tys. = |
PrzerwaNaReklamę.pl | 89 tys. -2,2 tys. | – | – | – |
alleSocial | 1,5 tys. = | – | – | – |
Bloomboardgroup | 2,4 tys. +0,3 tys. | <0,1 tys. | 0,6 tys. +0,1 tys. | 0,1 tys. = |
Social Room | 1,5 tys. +0,2 tys. | – | – | – |
Think Kong | 5,3tys. +0,2 tys. | 0,4 tys. +0,1 tys. | – | – |
BrandBay | 2,5 tys. = | <0,1 tys. | <0,1 tys. | 0,2 tys. +0,2 tys. |
Semahead | 11,9 tys. +2,4 tys. | 0,4 tys. +0,1 tys. | 0,2 tys. = | 0,2 tys. +0,2 tys. |
Szeri Szeri | 1,5 tys. = | – | – | – |
discipline | 0,4 tys. = | – | – | – |
Social Signals | 0,4 tys. +0,1 tys. | <0,1 tys. | – | – |
grey tree | 1,2 tys. +0,1 tys. | <0,1 tys. | 0,2 tys. -0,2 tys. | 0,3 tys. = |
Dziadek do orzechów | 2,5 tys. nienotowani rok temu | 0,2 tys. nienotowani rok temu | – | 0,4 tys. nienotowani rok temu |
socialnet | 3,4 tys. nienotowani rok temu | – | 0,1 tys. nienotowani rok temu | 0,5 tys. nienotowani rok temu |
Social Time | 1,9 tys. nienotowani rok temu | <0,1 tys. nienotowani rok temu | – | 1,4 tys. nienotowani rok temu |
SocialCube | 0,2 tys. nienotowani rok temu | 0,2 tys. nienotowani rok temu | 1,9 tys. nienotowani rok temu | 0,1 tys. nienotowani rok temu |
8 narzędzi social media
Nazwa narzędzia | Facebook (l.fanów) | LinkedIn (l.obserwujących) | Twitter (l.obserwujących) | Instagram (l.obserwujących) |
---|---|---|---|---|
Brand24 | 42 tys. +11,2 tys. największy wzrost 📈 | 5,1 tys. +2,6 tys. największy wzrost 📈 | 20,5 tys. +1,3 tys. największy wzrost 📈 | 4,1 tys. +1 tys. największy wzrost 📈 |
Sotrender | 18,7 tys. +0,8 tys. | 1,3 tys. +0,4 tys. | 6,8 tys. +0,4 tys. | 0,8 tys. +0,3 tys. |
FastTony | 11,3 tys. +1,3 tys. | 0,1 tys. = | 0,2 tys. +0,1 tys. | 0,8 tys. +0,2 tys. |
NapoleonCat | 13 tys. -0,3 tys. | 0,2 tys. +0,1 tys. | 0,5 tys. +0,1 tys. | 2,2 tys. +0,2 tys. |
Catvertiser | 4,9 tys. -0,1 tys. | <0,1 tys. | 0,1 tys. = | – |
SentiOne | 5,5 tys. +1,5 tys. | 0,8 tys. +0,3 tys. | 2 tys. +0,3 tys. | 0,7 tys. +0,2 tys. |
Newspoint | 3,6 tys. +0,2 tys. | 0,2 tys. +0,1 tys. | 1,2 tys. = | 0,1 tys. = |
Unamo (dawniej: Monitori) | 8,1 tys. +6,1 tys. | <0,1 tys. | 0,4 tys. = | 0,2 tys. +0,1 tys. |
Inne
Nazwa narzędzia | Facebook (l.fanów) | LinkedIn (l.obserwujących) | Twitter (l.obserwujących) | Instagram (l.obserwujących) |
---|---|---|---|---|
Social Media & Content Marketing WH AGH | 1,9 tys. +0,2 tys. | – | 0,3 tys. = | – |
Social Media Convent | 4,1 tys. +0,1 tys. | – | 2,3 tys. -0,1 tys. | – |
Czwartkowe Spotkania Social Media | 18,7 tys. +2,3 tys. | – | – | – |
Public Relations w Social Media | 3,6 tys. nienotowany rok temu | – | 4,7 tys. nienotowany rok temu | – |
Aktualność danych: 23.08.2018
Źródło grafik: Facebook
Wpis ten nie jest przez nikogo sponsorowany i pełni funkcję jedynie informacyjną. Kolejność wszystkich osób, serwisów i blogów, agencji social media, narzędzi oraz innych jest zupełnie przypadkowa. Jeśli z jakichś względów chcesz zniknąć z poniższego zestawienia albo zauważysz jakikolwiek błąd, powiadom mnie o tym.
Wiedziałam, że pojawi się Michał Sadowski i jego brand24. Mam 14 lat, a prowadzę już parę profilów i stron w social media, uwielbiam to!
W nazwie Sotrendera wkradł się mały chochlik, Tomku 🙂
Przepraszam i dziękuję, już poprawiłem! 🙂
Zachęcam do zwrócenia uwagi na agencję PromoAgency #PA, działania godne zestawienia 🙂 Pozdrawiam!
Dziękuję za ujęcie w zestawieniu. Jest mi niezmiernie miło.
Hej Tomek,
Dzięki za ujęcie Brand24 w tym zestawieniu!
Miło nam 🙂
Dzięki za mega wartościową listę!
Dziękujemy za uwzględnienie grey tree w zestawieniu!
Dziękujemy za wyróżnienie Brand24! Pozdrowienia od ekipy B24! 😉
To jeszcze zestawienie pt. „do kogo po wiedzę” by się przydało…
Brakuje mi takiego zestawienia w necie.
Brakuje istotnej informacji, dlaczego warto ich obserować.
Przecież miliony much nie mogą się mylić, prawda?
Dokładnie jakieś krótkie info, opis… i zestawienie byłoby cud-miód!
Genialne podsumowanie tego co warto obserwować w sieci. Good job 🙂
Gdy się kategoria agencje digitalowe pojawi (tu social stanowi część biznesu) to zgłaszam uprzejmie https://www.facebook.com/honki.multimedia/ 😉 I pozdrawiamy z HONKI 🙂
Dziękujemy za umieszczenie w zestawieniu! 🙂 Pozdrowienia od Lamek. 🙂
Social Frame dziękuje za wyróżnienie i polecamy się!
Sami o sobie w Hello Social mówimy, że szewc bez butów chodzi a nasze sociale są dalekie od naszych własnych oczekiwań. Ale skoro łapiemy się na zestawienia, to może nie jest tak źle ;P
P.S. Mamy plan na intensywniejszą aktywność w tym obszarze, także – bądźcie czujni 🙂
Dzięki za zamieszczenie w zestawieniu! 🙂
Dzięki wielkie za ujęcie w zestawieniu 🙂
Obecność w zestawieniu to efekt uboczny dostarczania wartościowej wiedzy. Tak trzymaj
Dziękujemy za uwzględnienie NapoleonCata 🙂
Jedyna osoba, która nie pasuje do towarzystwa to Rahim – żaden z niego specjalista od social media. Jego szkolenia to ogólniki, a promuje je jako profesjonalną dawkę wiedzy. Sory – nabrać się na to mogą jedynie nowicjusze, na którym robi wrażenie osoba, która chwali się na szkoleniu, że ma 5 wózków dla 1,5 rocznego dziecka – who cares? To nie Social Commerce tylko narcyzm na żywo 🙂
Cóż, zgadzam się w całej rozciągłości. Rahim to celebryta, dla którego najważniejsze jest selfie i autopromocja, aż dziwne, że ludzie się jeszcze na to nabierają:)
Czy to są dobre wózki? Czyste? Pamiętaj #tobędziedobrywózek #zawszenowywózek
Tak bardzo popieram!
Dziękujemy za uwzględnienie SentiOne 🙂
Zacna lista! ✌Dzięki za uwzględnienie Marketera+ w zestawieniu
Jakby to ująć: „widzę tu dobro… dużo dobra”. Przydatna lista pełna „znajomych” buzi i logotypów.
P.S. Dzięki za włączenie do zestawienia Monitori (czyli obecnego Unamo Social Media Monitoring)! 🙂